<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>imagenDV</title>
	<link>http://www.imagendv.org</link>
	<description>miniDV y mucho más ...</description>
	<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:11:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Review de la Sanyo xacti HD700</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/39</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>HD</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[

para los que no la conozcan, esta es: 
http://www.sanyo-dsc.com/english/products/vpc_hd700/index.html 
Primero vamos con lo bueno. 
La c&#225;mara es extremadamente peque&#241;a, ligera y portable. Cabe en el bolsillo de un pantalon.  El protector de la lente es &#34;manual&#34; (una tapa de p&#225;stico) lo cual ha levantado grandes cr&#237;ticas en los foros (tampoco es para tanto). Tampoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/Javier/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/Javier/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><img width="196" height="251" alt="" src="http://www.imagendv.org/wp-content/uploads/Image/hd700.jpg" /><br />
<span class="postbody"><br />
para los que no la conozcan, esta es: <br />
<a target="_blank" href="http://www.sanyo-dsc.com/english/products/vpc_hd700/index.html">http://www.sanyo-dsc.com/english/products/vpc_hd700/index.html</a> </p>
<p>Primero vamos con lo bueno. </p>
<p>La c&aacute;mara es extremadamente peque&ntilde;a, ligera y portable. Cabe en el bolsillo de un pantalon.  El protector de la lente es &quot;manual&quot; (una tapa de p&aacute;stico) lo cual ha levantado grandes cr&iacute;ticas en los foros (tampoco es para tanto). Tampoco tiene entrada de micr&oacute;fono, lo cual para mi no es un problema.</p>
<p><img width="84" height="84" alt="" src="http://www.imagendv.org/wp-content/uploads/Image/thumb_Xacti_DMX_HD700_IMG_3371.JPG" /></p>
<p>Graba sobre memorias SD / HDSD, lo cual es comod&iacute;simo. En una memoria de 4G se almacena 1 hora de video en alta calidad. <br />
Tiene conexi&oacute;n HDMI (no lo he probado). <br />
Graba en formato H264 720p (1280&#215;720) 30fps con un bit rate m&aacute;ximo de 9mb/s. Las im&aacute;genes tienen bastante &quot;aspecto de cine&quot;, ya que los 30fps no entrelazados, y el ruido de la imagen, las hace muy similares al &quot;cine&quot;. El panning es un poco molesto, ser&iacute;a deseable un modo a 60fps. En cualquier caso, la elecci&oacute;n de Sanyo me parece acertada, 720p es un formato excelente.</p>
<p>El CCD es de 7Mp, las fotos salen bastante bien, comparable a una c&aacute;mara de fotos compacta de las normalitas de hoy en d&iacute;a. <br />
La c&aacute;mara arranca muy r&aacute;pido, basta abrir la pantalla y est&aacute; lista. La pantalla es bastante buena, sin quejas. EL audio grabado es bastante bueno. </p>
<p>Y ahora vamos con mi valoracion: </p>
<p>A pesar de que el CCD es bastante grande (1/2.5&quot;) se comporta muy mal con baja luz. Se comporta peor que mi miniDv Sony PC4 de hace 6 a&ntilde;os. Tiene mucho ruido, las tomas dentro de casa con iluminacion artificial normal son bastante malas. La lente es poco luminosa, f3.4 y no tiene rosca. La &uacute;nica soluci&oacute;n es poner unos gran angulares magn&eacute;ticos que venden por ah&iacute;.</p>
<p>El rango din&aacute;mico tampoco me convence mucho, quema las luces y hay ruido en las sobras. Las mejores tomas, como casi siempre, se obtienen en tardes nubladas y centros comerciales muy bien iluminados. Lo que ocurre es que en esta c&aacute;mara el efecto es mas marcado. </p>
<p>Los colores los noto poco vivos y con tendencia hacia el ros&aacute;ceo. SOlo lo noto en modo video, en modo foto esto no le pasa. Tiene ajuste manual de balance de blancos, que puede ser la soluci&oacute;n. Realmente me tiene un poco despistado esto, hay veces que las tomas s&iacute; que son bien saturadas y sin tonos ros&aacute;ceos-</p>
<p>El autofocus no es especialmente bueno, es mejor el de mi vieja miniDV. <br />
La c&aacute;mara graba en 16:9, pero el rango de visi&oacute;n es limitado, equivalente a un 35mm incluso incluyendo el 16:9. </p>
<p>El estabilizador es de tipo electr&oacute;nico y adem&aacute;s tiene el defecto de que recorta a&uacute;n m&aacute;s el &aacute;ngulo de visi&oacute;n (el efecto lo pod&eacute;is ver en <a target="_blank" href="http://www.akihabaranews.com/en/review-88-X.html">http://www.akihabaranews.com/en/review-88-X.html</a> ) </p>
<p>La resoluci&oacute;n real no es , ni en broma, 1280&#215;720. Me refiero al modo video. Hay una prueba esclarecedora: las fotos hechas a 1280&#215;720 son infinitamente de mejor calidad que los videos hechos a 1280&#215;720. <br />
(ver esta foto <a target="_blank" href="../../../../../SANY0038.JPG">http://www.imagendv.org/SANY0038.JPG</a> y el video equivalente que aparece m&aacute;s abajo) . Es decir, el factor limitante NO es la optica (para hacer tomas a 1280&#215;720 un &quot;culo de botella&quot; vale) y no es el CCD. </p>
<p>En la pantalla de un PC las im&aacute;genes de la c&aacute;mara Sanyo se ven mucho mejor que las im&aacute;genes de una miniDV, se nota que no son entrelazadas y se nota la mucho mayor &quot;resoluci&oacute;n&quot; (que no siendo 1280&#215;720 llenan muy bien la pantalla). En la pantalla de una TV 4:3 de tubo, las cosas ya se igualan bastante y yo d&iacute;ria que mi vieja miniDV se ve un poco mejor. La prueba de fuego ser&aacute; probar las im&aacute;genes en una TV LCD de 37&quot; por HDMI (la tele de mi suegro). </p>
<p>Yo creo que el supuesto codec H264 es bastante limitado. Por cierto, que el codec es especial de sanyo, sus im&aacute;genes se ven sin problemas con cualquier decoder de PC (Videolan, etc) pero si se codifica un trozo de video con un Mainconcept u otros programas, el video h264 NO SE puede ver en la c&aacute;mara sanyo (es una pena, ya que me gustaria hacer algunas pruebas interesantes). La c&aacute;mara viene con Premiere Elements 3.0.</p>
<p>Existe un modelo superior, la Sanyo HD1000, que es &quot;full HD&quot; y en general la ponen mejor , pero es bastante mas grande, se pierde la gracia del tama&ntilde;o. La HD1000 tiene un CCD de 4Mp m&aacute;s luminoso, y unas lentes mayores f1.8.<br />
Es una pena que esta HD700 no sea un poquito mejor (menos ruido, un poco m&aacute;s de resoluci&oacute;n y colores mas profundos), me temo que &quot;no es mi c&aacute;mara definitiva&quot;. Acaba de salir una Sony muy chula , la sony HDR-TG1 ( <a target="_blank" href="http://es.engadget.com/2008/04/03/sony-hdr-tg1-handycam-hd-tg3e-alta-definicion-en-tu-mano/">http://es.engadget.com/2008/04/03/sony-hdr-tg1-handycam-hd-tg3e-alta-definicion-en-tu-mano/</a> </p>
<p>Me parece que esto del video HD estamos ya con las historias de siempre, la guerra del 1080 y de los megapixels. En mi opinion el modo 1280&#215;720p (mejor a 60fps) es perfecto para TV de hasta 40&quot;. Se est&aacute;n sacando c&aacute;maras 1080i cuando a&uacute;n no hay una c&aacute;mara 720p realmente buena (con un buen codec). </p>
<p>Os pongo unas muestras (vimeo empeora un pelin el video, pero muy poco. Lo que s&iacute; empeora en vimeo es la fluidez, no va tan a saltos como aparece). <br />
<a target="_blank" href="http://www.vimeo.com/941281">http://www.vimeo.com/user448101<br />
</a> </span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/39/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adios a la antigua imagenDV.com</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/38</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha surtido efecto la renovaci&#243;n de las DNS y ,finalmente, la antigua imagendv.com ya no es accesible. Ahora imagendv.com y imagendv.org comparten la misma informaci&#243;n. Es cierto que se ha perdido un poco de informaci&#243;n ya que no todo se transfiri&#243; en su momento, pero bueno, en general la informaci&#243;n era muy antigua.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha surtido efecto la renovaci&oacute;n de las DNS y ,finalmente, la antigua imagendv.com ya no es accesible. Ahora imagendv.com y imagendv.org comparten la misma informaci&oacute;n. Es cierto que se ha perdido un poco de informaci&oacute;n ya que no todo se transfiri&oacute; en su momento, pero bueno, en general la informaci&oacute;n era muy antigua.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/38/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pues otra vez la pequeña Sanyo DMX-HD1000</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/37</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[No ha pasado ni un a&#241;o desde el lanzamiento de la HD2 y ahora est&#225; a punto de salir la HD-1000. Graba en formato 1080i sobre tarjeta de memoria, y es muy peque&#241;a. Alguno se preguntar&#225; por qu&#233; esta p&#225;gina originalmente dedicada al &#34;miniDV&#34; est&#225; tan pesada en los modelos de Sanyo, sin ning&#250;n tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ha pasado ni un a&ntilde;o desde el lanzamiento de la HD2 y ahora est&aacute; a punto de salir la HD-1000. Graba en formato 1080i sobre tarjeta de memoria, y es muy peque&ntilde;a. Alguno se preguntar&aacute; por qu&eacute; esta p&aacute;gina originalmente dedicada al &quot;miniDV&quot; est&aacute; tan pesada en los modelos de Sanyo, sin ning&uacute;n tipo de &quot;pedigr&iacute;&quot; ni presencia en Espa&ntilde;a. El motivo es que estas c&aacute;maras representan un chorro de agua fresca en el aburrido mundo del miniDv o incluso del HDV. Y porque no hay nada m&aacute;s hortera que una c&aacute;mara de v&iacute;deo en una fiesta infantil por lo cual toda miniaturizaci&oacute;n es bienvenida. Existe tambi&eacute;n el modelo 700, que graba en HD 720p, este modelo es casi m&aacute;s interesante ya que es de menor tama&ntilde;o a&uacute;n. Un poco m&aacute;s de info en <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-14680-Xacti+DMX-HD1000%2C+Sanyo+is+BACK+%21+YEAH+%21.html">Akihabara.<img width="200" height="230" src="http://www.imagendv.org/wp-content/uploads/Image/normal_dmx_hd1000s_01.jpg" alt="" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/37/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DVD Philips 5960</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/36</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[Pues nada, que me lo he comprado. No es nada del otro mundo, un simple reproductor de DVD para sustituir a un Pionner 350. La gracia de este chisme es que tiene entrada USB y est&#225; certificado DivX. El manual de usuario se guarda muy bien de indicar que se puede reproducir DivX a trav&#233;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada, que me lo he comprado. No es nada del otro mundo, un simple reproductor de DVD para sustituir a un Pionner 350. La gracia de este chisme es que tiene entrada USB y est&aacute; certificado DivX. El manual de usuario se guarda muy bien de indicar que se puede reproducir DivX a trav&eacute;s del USB. El motivo de este &quot;olvido&quot;, lo desconozco, supongo que las viejas historias de siempre &#8230; para confundir al comprador. Pero bueno, que lo sep&aacute;is, que SI, que s&iacute; reproduce DivX de un pendrive USB. Por lo dem&aacute;s, me ha decepcionado un poco su escasa calidad general. Y tambi&eacute;n lo lento que es para todo. Son 79 euros.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La gran mentira del Hi-Fi</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/35</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 22:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[No s&#233; si he comentado alguna vez que, en realidad, mi profesi&#243;n original es la de ingeniero de telecomunicaci&#243;n, especialidad imagen y sonido. He trabajado profesionalmente algo en sonido, no mucho, pero es un tema que me encanta, sobre todo el Hi-Fi (y la m&#250;sica, claro). De siempre he comprobado que apenas hay diferencias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No s&eacute; si he comentado alguna vez que, en realidad, mi profesi&oacute;n original es la de ingeniero de telecomunicaci&oacute;n, especialidad imagen y sonido. He trabajado profesionalmente algo en sonido, no mucho, pero es un tema que me encanta, sobre todo el Hi-Fi (y la m&uacute;sica, claro). De siempre he comprobado que apenas hay diferencias de sonido entre fuentes digitales, amplificadores, cables, etc. Lo &uacute;nico que marcan la diferencia son las pantallas ac&uacute;sticas. Pero las resistencias son tremendas. Hay toda una industria tratando de convencernos de que existen grandes diferencias, que cada euro que pagas &quot;se nota&quot;. Existen muchas revistas especializadas, inglesas y americanas, que nos machacan con pruebas irrefutables de que determinado reproductor de CD de 5000 euros suena &quot;como los &aacute;ngeles&quot;. En este contexto, es la gran aportaci&oacute;n de la Web 2.0, existen p&aacute;ginas webs absolutamente maravillosas como la de <a href="http://www.matrixhifi.com/">Matrix Hi-Fi</a> donde un grupo de chalados se dedican a realizar &quot;pruebas ciegas&quot; de diversos sistema y demuestran lo que todo aquel que ha estudiado sonido y electr&oacute;nica sabe: la industria del Hi-Fi es en un 99%, la industria de la sugesti&oacute;n. Para nota, un art&iacute;culo de la <a href="http://www.aes.org">AES</a> que demuestra que el formato CD ofrece la misma calidad sonora subjetiva que el SACD. Lo pod&eacute;is leer traducido en la web de Matrix. Me encanta como acaba, algo as&iacute; como que la &quot;carga de la prueba corresponde ahora a los que dicen que s&iacute; hay diferencias sonoras&quot;.</p>
<p>Por otro lado, hay un tema relacionado, que he estado investigando recientemente. Es la &quot;guerra del loudness&quot;. En resumen, resulta que en los &uacute;ltimos 5 a&ntilde;os se ha estado subiendo cada vez m&aacute;s el nivel medio de la m&uacute;sica de los CD. &iquest;Por qu&eacute;? Para que suenen comparativamente m&aacute;s altos en la radio. Es como aquello de que los anuncios de la TV siempre suenan m&aacute;s altos que el audio de las pelis &#8230;El resultado de esta guerra es que los discos actuales suenan rematadamente mal ya que se llega a saturar en numerosos momentos con la consiguiente fatiga ac&uacute;stica. Me resultaba desagradable el comprobar lo mal que suenan los &uacute;ltimos discos de U2, y ya he encontrado la respuesta. Total, que cuidado con los discos actuales, incluidas las nuevas versiones remasterizadas. Suenan m&aacute;s alto, pero suenan peor.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/35/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El follón del Full HD</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/34</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 22:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que hace meses que no actualizo la web, lo hago ahora que se acercan las compras compulsivas de navidad. Es para comentar sobre el tema favorito de estas fechas: &#191;qu&#233; televisor me compro?. Yo sigo sin entender por qu&#233; diablos se ve tan rematadamente mal la TV &#34;convencional&#34; (ya sea analogica o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que hace meses que no actualizo la web, lo hago ahora que se acercan las compras compulsivas de navidad. Es para comentar sobre el tema favorito de estas fechas: &iquest;qu&eacute; televisor me compro?. Yo sigo sin entender por qu&eacute; diablos se ve tan rematadamente mal la TV &quot;convencional&quot; (ya sea analogica o TDT) en un pedazo pantalla Full HD LCD o Plasma. Entiendo que son varios factores simult&aacute;neos (escalado, entrelazado, relaci&oacute;n de aspecto), pero el hecho es que se v&eacute; fatal. As&iacute; que tenemos un problema. Al margen de este problema sin soluci&oacute;n, resulta que ahora nos quieren vender el &quot;Full HD&quot;, como si los formatos de 720 no fueran &quot;HD&quot;. Aqu&iacute; el asunto es entender que para pantallas inferiores a 42&quot; y con un visionado a unos 2,5 o 3 metros de distancia, el ojo humano &quot;normal&quot; no es capaz de ver las diferencias entre un TV 720p o 1080p. Es m&aacute;s, es probable que un TV 720 (&quot;HD ready&quot;) obtenga mejores resultados visualizando contenidos de la TV convencional, por aquello de que a menor resoluci&oacute;n menor necesidad de escalado brutal. Pero bueno, por la diferencia de precio, casi apostar por un Full HD &#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/34/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La peque de Panasonic</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/33</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[&#160;



La nueva Panasonic SDR-S10 es una c&#225;mara, que seg&#250;n sus creadores, es la m&#225;s peque&#241;a del mundo. En Europea se pone a la venta en mayo de este a&#241;o. Grabando en tarjetas de memoria SD, es capaz de almacenar hasta 100 minutos de v&#237;deo mpeg-2 en 4GB. Aguanta salpicaduras y ca&#237;das al suelo, por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table width="577" height="220" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="" summary="">
<tbody>
<tr>
<td>La nueva Panasonic SDR-S10 es una c&aacute;mara, que seg&uacute;n sus creadores, es la m&aacute;s peque&ntilde;a del mundo. En Europea se pone a la venta en mayo de este a&ntilde;o. Grabando en tarjetas de memoria SD, es capaz de almacenar hasta 100 minutos de v&iacute;deo mpeg-2 en 4GB. Aguanta salpicaduras y ca&iacute;das al suelo, por lo que es recomendable para actividades al aire libre. Cuenta con un sensor de 800K por lo que el modo foto no debe ser una maravilla. Su peso, unos 180g y el tama&ntilde;o 31&#215;63x114. <br />
            Para m&aacute;s info pod&eacute;is leer en <a href="http://www.simplydv.co.uk/newsitems/panasonic_sdr-s10_news.html">SimplyDV.</a>
            </td>
<td><img width="240" height="181" alt="" src="http://www.imagendv.org/wp-content/uploads/Image/panasonic_sdr-s10_op_240.jpg" />
            </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/33/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Adaptador mini35 casero&#8221; o como lograr que nuestras grabaciones se parezcan al cine &#8230;</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/32</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>miniDV</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto consiste en lograr que nuestras grabaciones con una miniDV tengan el efecto &#34;cine&#34;, entre otras cosas, esa peque&#241;&#237;sima profundidad de campo de los primeros planos del cine. Pues bien, el forero Gatiori empez&#243; con un mensaje en el foro el 4 de julio de 2005, y a&#241;o y medio despu&#233;s la cosa sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto consiste en lograr que nuestras grabaciones con una miniDV tengan el efecto &quot;cine&quot;, entre otras cosas, esa peque&ntilde;&iacute;sima profundidad de campo de los primeros planos del cine. Pues bien, el forero <a href="http://www.imagendv.org/foro/viewtopic.php?t=862">Gatiori empez&oacute; con un mensaje</a> en el foro el 4 de julio de 2005, y a&ntilde;o y medio despu&eacute;s la cosa sigue dando de que hablar. Ya van 106 respuestas convirti&eacute;ndose en el mensaje m&aacute;s comentado del foro. Adem&aacute;s de ser tremendamente interesante, la cosa tiene un poco de ciencia y un poco de bricolage &iquest;algui&eacute;n m&aacute;s se anima?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/32/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los cables DV</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/31</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>miniDV</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el foro que Baldrick &#34;me he cargado dos c&#225;maras&#34;. Por imposible que parezca S&#207; es posible conectar un enchufe DV (1394) al rev&#233;s, y las consecuencias suelen ser desastrosas. Es una pena que los dise&#241;adores de las c&#225;maras no hubiesen tenido en cuenta este &#34;detalle&#34; y que miles de aficionados se encuentren con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en el foro que <span class="name"><strong>Baldrick </strong>&quot;<a href="http://www.imagendv.org/foro/viewtopic.php?t=7253">me he cargado dos c&aacute;maras</a>&quot;. Por imposible que parezca S&Iuml; es posible conectar un enchufe DV (1394) al rev&eacute;s, y las consecuencias suelen ser desastrosas. Es una pena que los dise&ntilde;adores de las c&aacute;maras no hubiesen tenido en cuenta este &quot;detalle&quot; y que miles de aficionados se encuentren con la c&aacute;mara rota a las primeras de cambio. Bueno &#8230; hay que ser un poquillo bruto, pero en realidad no tanto, depende del cable que se use y de la tarjeta DV ya que las tolerancias de ajuste de los conectores&nbsp; no son las mismas para todos los modelos.<br />
</span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cámara de foto o de vídeo?</title>
		<link>http://www.imagendv.org/archives/30</link>
		<comments>http://www.imagendv.org/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imagendv</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>HD</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagendv.org/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la estela de la Sanyo HD2, Canon presenta un modelo h&#237;brido de c&#225;mara de fotos de 7.1Mp y c&#225;mara de v&#237;deo HD 720p. Lo malo, es que en 512M solo cabe minuto y pico de v&#237;deo, ya que las im&#225;genes de v&#237;deo se registran a unos 35Mbits/s (que no est&#225; nada mal, por cierto).&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo la estela de la Sanyo HD2, Canon presenta un modelo h&iacute;brido de c&aacute;mara de fotos de 7.1Mp y c&aacute;mara de v&iacute;deo HD 720p. Lo malo, es que en 512M solo cabe minuto y pico de v&iacute;deo, ya que las im&aacute;genes de v&iacute;deo se registran a unos 35Mbits/s (que no est&aacute; nada mal, por cierto).&nbsp; Por otro lado, habr&aacute; que esperar a ver lo que da de s&iacute; en el apartado de v&iacute;deo.</p>
<p>Pero es muy chula &#8230;.<br />
<img width="300" height="200" alt="" src="http://www.imagendv.org/wp-content/uploads/Image/tx1_feature_06a.jpg" /><br />
Para m&aacute;s info, ver la web de <a href="http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelFeaturesAct&amp;fcategoryid=144&amp;modelid=14903&amp;pageno=5">Canon en USA.</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imagendv.org/archives/30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
